| 1 | 01 | DIEGO Brian | 110 POTENCIADO | 5 | 1:03.043 |  |  | 4 |  | 
| 2 | 128 | LONSKY Emiliano | 110 POTENCIADO | 4 | 1:03.882 | 0.839 | 0.839 | 4 |  | 
| 3 | 32 | TOMAS Geronimo | 110 POTENCIADO | 4 | 1:04.245 | 1.202 | 0.363 | 3 |  | 
| 4 | 02 | LONSKY Luciano | 110 POTENCIADO | 4 | 1:05.269 | 2.226 | 1.024 | 4 |  | 
| 5 | 69 | MURIAS SEBASTIAN | 110 POTENCIADO | 4 | 1:05.957 | 2.914 | 0.688 | 4 |  | 
| 6 | 79 | ROGGERO Joaquin | 110 POTENCIADO | 5 | 1:06.234 | 3.191 | 0.277 | 4 |  | 
| 7 | 08 | ASENJO Cristian | 110 POTENCIADO | 4 | 1:06.260 | 3.217 | 0.026 | 4 |  | 
| 8 | 27 | SERDA Pablo | 110 POTENCIADO | 4 | 1:06.596 | 3.553 | 0.336 | 3 |  | 
| 9 | 07 | CLAVE CIRIO Juan | 110 POTENCIADO | 5 | 1:06.716 | 3.673 | 0.120 | 5 |  | 
| 10 | 132 | GARCIA FEDERICO | 110 POTENCIADO | 4 | 1:06.761 | 3.718 | 0.045 | 3 |  | 
| 11 | 10 | ROMERO Rafael | 110 POTENCIADO | 4 | 1:07.311 | 4.268 | 0.550 | 4 |  | 
| 12 | 38 | LONSKY Hugo | 110 POTENCIADO | 3 | 1:07.464 | 4.421 | 0.153 | 3 |  | 
| 13 | 09 | DIEGO Gabriel | 110 POTENCIADO | 4 | 1:08.032 | 4.989 | 0.568 | 3 |  | 
| 14 | 63 | SANTINO TAVELLA | 110 POTENCIADO | 4 | 1:08.207 | 5.164 | 0.175 | 4 |  | 
| 15 | 121 | SILI Emilio | 110 POTENCIADO | 4 | 1:08.419 | 5.376 | 0.212 | 3 |  | 
| 16 | 48 | LUDMILA SENSINI | 110 POTENCIADO | 4 | 1:10.697 | 7.654 | 2.278 | 4 |  | 
| 17 | 11 | RACERO Juan | 110 POTENCIADO | 4 | 1:11.957 | 8.914 | 1.260 | 2 |  | 
| 18 | 19 | MILAGROS BAEZA | 110 POTENCIADO | 1 | 1:23.632 | 20.589 | 11.675 | 1 |  | 
| 19 | 99 | CASTRO Benjamin | 110 POTENCIADO | 2 | 2:10.515 | 1:07.472 | 46.883 | 2 |  | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:18